Luca Molnar: Art Pollination Mural

Next date: Friday, October 10, 2025 | 10:30 AM to 04:30 PM

Luca Molnar Example

LUCA MOLNAR: ART POLLINATION MURAL (OCTOBER 10, 2025 - ONGOING)

A new mural will also be debuted by Art Pollination 2025 Bloomberg Philanthropies Artist Luca Molnar. Molnar creates compositions that layer historical photographs with decorative patterns – scrapbooking the past, research, and her identity. The collage-like structures mirror the scraps of women’s lives that surface in archives and reflect an intersectional understanding of history and memory: fractured, nonlinear, and echoing.

 

Luca Molnar is one of several Orlando-based artists participating in the City of Orlando’s Bloomberg Philanthropies’ Public Art Challenge, a national grant awarded to only eight cities, that brings together mayors, residents, and artists to develop innovative, temporary public art projects that address important civic issues in their communities. Orlando’s winning project, Art Pollination supports art initiatives to help raise awareness about food insecurity and hunger. Molnar is creating a new commissioned mural that visually addresses access to healthy food as part of ‘pollinating’ creativity, ideas, and knowledge to foster awareness and expand knowledge through art.

Luca Molnar, Same Source, 2023, installation Arts Center Sarasota

When

  • Friday, October 10, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, October 11, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, October 12, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, October 14, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 15, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, October 16, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, October 17, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, October 18, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, October 19, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, October 21, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 22, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, October 23, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, October 24, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, October 25, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, October 26, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, October 28, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 29, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, October 30, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, October 31, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, November 01, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, November 02, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, November 04, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 05, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, November 06, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, November 07, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, November 08, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, November 09, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, November 11, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 12, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, November 13, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, November 14, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, November 15, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, November 16, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, November 18, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 19, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, November 20, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, November 21, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, November 22, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, November 23, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, November 25, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 26, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, November 28, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, November 29, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, November 30, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, December 02, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 03, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, December 04, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, December 05, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, December 06, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, December 07, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, December 09, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 10, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, December 11, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, December 12, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, December 13, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, December 14, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, December 16, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 17, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, December 18, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, December 19, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, December 20, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, December 21, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, December 23, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 24, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, December 26, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, December 27, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, December 28, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, December 30, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 31, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, January 01, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, January 02, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, January 03, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, January 04, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, January 06, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, January 07, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, January 08, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, January 09, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, January 10, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, January 11, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, January 13, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, January 14, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, January 15, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, January 16, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, January 17, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, January 18, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM

Location

Mennello Museum of American Art, 900 E. Princeton Street, Orlando, FL, 32803, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 day(s) for 85 times.