Juan William Chavez: Art Pollination

Next date: Friday, October 10, 2025 | 10:30 AM to 04:30 PM

3)Art Pollination_Painting_  LG .jpg

JUAN WILLIAM CHAVEZ: ART POLLINATION (OCTOBER 10, 2025 - JANUARY 25, 2026)

This exhibition is part of the City of Orlando’s 2025 Bloomberg Philanthropies Public Art Challenge project, Art Pollination, which aims to use art to raise awareness about food insecurity and promote solutions. Juan William Chávez: Art Pollination presents the social practice of artist Juan William Chávez, rooted in a holistic view of aesthetics, ecology, ritual, craft, labor, activism, and his Peruvian heritage. Art Pollination is a multi-media installation featuring drawings, embroidery, zines, artifacts, and ephemera that reflect a specific archaeology of place and how that place mines creativity through the cross-pollination of art and ideas. At the museum, Chávez has created new paintings, drawings, ephemera, and sculpture over the last two years based on community collaboration that integrates aesthetics, garden cultivation, indigenous thought, and local histories to address themes related to accessing healthy food, food sovereignty, and the environment.

The concept of creative art pollination is deeply rooted in Chávez's practice and within the City of Orlando community. This collaborative public art project highlights the significant efforts being made to alleviate food insecurity. Working together over the last year, creatives learned from and highlighted key local non-profit partners Black Bee Honey, 4Roots, Hebni Nutrition Consultants, Inc., Ideas for Us-Fleet Farming, Second Harvest Food Bank of Central Florida, and the University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences (UF/IFAS), Orange County. The grant further supports local artists’ initiatives and art installations at various locations, including murals, garden beds, urban trail markers, community billboards in partnership with the Mennello Museum of American Art, Downtown Arts District, FusionFest, and Terrace Gallery, City Hall. The project aims to harness the transformative power of public art to spark conversations and collaborations that can lead to innovative solutions for addressing food insecurity, thereby significantly impacting the City of Orlando. To learn more, visit orlando.gov/artpollination.

JUAN WILLIAM CHÁVEZ: ART POLLINATION is organized in conjunction with and in support of the City of Orlando’s Bloomberg Philanthropies Public Art Challenge Award for Art Pollination, 2023-2025.

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT
The Mennello Museum of American Art and its exhibitions and programs are generously supported by the City of Orlando and the Friends of the Mennello Museum of American Art. Orange County Government provides additional funding support through the Arts & Cultural Affairs Program and United Arts of Central Florida.

JWCInvite.png

Juan William Chávez, Calamintha Wak’a, n.d., acrylic and spray paint on raw linen. Courtesy of the Artist © 2025 Juan William Chávez.

When

  • Friday, October 10, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, October 11, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, October 12, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, October 14, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 15, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, October 16, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, October 17, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, October 18, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, October 19, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, October 21, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 22, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, October 23, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, October 24, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, October 25, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, October 26, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, October 28, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 29, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, October 30, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, October 31, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, November 01, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, November 02, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, November 04, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 05, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, November 06, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, November 07, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, November 08, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, November 09, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, November 11, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 12, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, November 13, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, November 14, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, November 15, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, November 16, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, November 18, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 19, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, November 20, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, November 21, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, November 22, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, November 23, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, November 25, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 26, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, November 28, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, November 29, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, November 30, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, December 02, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 03, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, December 04, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, December 05, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, December 06, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, December 07, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, December 09, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 10, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, December 11, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, December 12, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, December 13, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, December 14, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, December 16, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 17, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, December 18, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, December 19, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, December 20, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, December 21, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, December 23, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 24, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, December 26, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, December 27, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, December 28, 2025 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, December 30, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 31, 2025 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, January 01, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, January 02, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, January 03, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, January 04, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, January 06, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, January 07, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, January 08, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, January 09, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, January 10, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, January 11, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, January 13, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, January 14, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, January 15, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, January 16, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, January 17, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, January 18, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, January 20, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, January 21, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, January 22, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, January 23, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, January 24, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, January 25, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM

Location

Mennello Museum of American Art, 900 E. Princeton Street, Orlando, FL, 32803, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 day(s) for 91 times.