SELF-TAUGHT: SELF-PORTRAITS, MEMORIES, AND A PEACEABLE KINGDOM

Next date: Friday, January 30, 2026 | 10:30 AM to 04:30 PM

Lebduska, Antelopes in Woods.jpg

SELF-TAUGHT: SELF-PORTRAITS, MEMORIES, AND A PEACEABLE KINGDOM   (January 30 – May 3, 2026)

Marking the Semiquincentennial of the United States, Mennello Museum of American Art will present three concurrent exhibitions highlighting rarely seen artworks from the collection including traditional and modern sculpture and self-taught painting. These materials tell a diversity of stories in American History and Art from Indigenous makers to resilient laborers in the rural south and from Modernists in search of new expression to migrants transplanted in blossoming cities.

 

Lawrence H. Lebduska, Antelopes in Woods, 1937. Promised gift from the collection of Robert Melanson, Orlando, FL. In memory of Frank Holt, Founding Director, Mennello Museum of American Art. Photo by Eric Philcox, Pixel Acuity.

When

  • Friday, January 30, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, January 31, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, February 01, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, February 03, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, February 04, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, February 05, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, February 06, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, February 07, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, February 08, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, February 10, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, February 11, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, February 12, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, February 13, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, February 14, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, February 15, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, February 17, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, February 18, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, February 19, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, February 20, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, February 21, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, February 22, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, February 24, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, February 25, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, February 26, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, February 27, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, February 28, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, March 01, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, March 03, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, March 04, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, March 05, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, March 06, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, March 07, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, March 08, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, March 10, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, March 11, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, March 12, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, March 13, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, March 14, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, March 15, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, March 17, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, March 18, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, March 19, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, March 20, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, March 21, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, March 22, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, March 24, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, March 25, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, March 26, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, March 27, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, March 28, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, March 29, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, March 31, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, April 01, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, April 02, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, April 03, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, April 04, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, April 05, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, April 07, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, April 08, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, April 09, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, April 10, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, April 11, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, April 12, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, April 14, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, April 15, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, April 16, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, April 17, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, April 18, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, April 19, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, April 21, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, April 22, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, April 23, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, April 24, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, April 25, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, April 26, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM
  • Tuesday, April 28, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, April 29, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Thursday, April 30, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Friday, May 01, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Saturday, May 02, 2026 | 10:30 AM - 04:30 PM
  • Sunday, May 03, 2026 | 12:00 PM - 04:30 PM

Location

Mennello Museum of American Art, 900 E. Princeton Street, Orlando, FL, 32803, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 day(s) for 81 times.